O seu refúgio de conforto e exclusividade
Mapa de áreas
| Piso | Fração | Tipologia | Área bruta(m2) | Varanda(m2) | Área total(m2) | Escala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R/C | EC.1 | Loja | 27,30m2 | 0 | 27,30m2 | 1/50 |
| R/C | H1 | T0 | 39,80m2 | 0 | 39,80m2 | 1/50 |
| R/C | H2 | T0 | 54,30m2 | 0 | 54,30m2 | 1/50 |
| R/C | H3 | T0 | 43,30m2 | 0 | 43,30m2 | 1/50 |
| 1 | H4 | T0 | 46,90m2 | 20,00m2 | 66,90m2 | 1/50 |
| 1 | H5 | T0 | 39,80m2 | 0 | 39,80m2 | 1/50 |
| 1 | H6 | T0 | 40,60m2 | 0 | 40,60m2 | 1/50 |
| 1 | H7 | T0 | 45,90m2 | 0 | 45,90m2 | 1/50 |
| 1 | H8 | T0 | 46,00m2 | 4,80m2 | 50,80m2 | 1/50 |
| 2 | H9 | T0 | 46,90m2 | 20,00m2 | 66,90m2 | 1/50 |
| 2 | H10 | T0 | 39,80m2 | 4,20m2 | 44,00m2 | 1/50 |
| 2 | H11 | T0 | 40,60m2 | 4,20m2 | 44,80m2 | 1/50 |
| 2 | H12 | T0 | 45,90m2 | 0 | 45,90m2 | 1/50 |
| 2 | H13 | T0 | 46,00m2 | 8,30m2 | 54,30m2 | 1/50 |
| 3 | H14 | T0 | 46,90m2 | 20,00m2 | 66,90m2 | 1/50 |
| 3 | H15 | T0 | 38,80m2 | 4,20m2 | 44,00m2 | 1/50 |
| 3 | H16 | T0 | 40,60m2 | 4,20m2 | 44,80m2 | 1/50 |
| 3 | H17 | T0 | 45,90m2 | 0 | 45,90m2 | 1/50 |
| 3 | H18 | T0 | 46,00m2 | 8,30m2 | 54,30m2 | 1/50 |
| 4 | H19 | T0 | 46,90m2 | 20,00m2 | 66,90m2 | 1/50 |
| 4 | H20 | T0 | 39,80m2 | 4,20m2 | 44,00m2 | 1/50 |
| 4 | H21 | T0 | 40,60m2 | 4,20m2 | 44,80m2 | 1/50 |
| 4 | H22 | T0 | 46,00m2 | 8,30m2 | 54,30m2 | 1/50 |






